구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 35,145 | 17,069 | 18,076 |
15세미만 | 4,629 | 2,337 | 2,292 |
15~64세 | 26,917 | 13,167 | 13,750 |
65세이상 | 3,599 | 1,565 | 2,034 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 우장산동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
1개 | 우장산동[인구분포] | 중고가전가구 | |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 중고가전가구 | |
2개 | 화곡3동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
2개 | 화곡4동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 중고가전가구 | |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
3개 | 화곡본동[인구분포] | 중고가전가구 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||